捷運(yùn)線名 | 末端站名稱 | 單價(jià) | 雙捷運(yùn)交會(huì)站 | 單價(jià) | ||
公寓 | 電梯 | 公寓 | 電梯 | |||
淡水線 | 淡水站 | 14~16 | 19~23 | 臺(tái)北車站 | 24~30 | 33~40 |
紅樹林站 | 少公寓 | 20~24 | ||||
板橋土城線 | 永寧站 | 11~13 | 17~21 | 臺(tái)北車站 | 24~30 | 33~40 |
板橋站 | 16~27 | 22~35 | ||||
土城站 | 13~21 | 17~23 | 臺(tái)北車站 | 24~30 | 33~40 | |
板橋站 | 16~27 | 22~35 | ||||
文湖線 | 木柵站 | 22~28 | 29~33 | 忠孝復(fù)興站 | 50~60 | 60~75 |
動(dòng)物園站 | 18~25 | 26~30 | ||||
東湖站 | 30~35 | 40~45 | ||||
葫洲站 | 26~35 | 31~45 |
看過本文的人也看了 :
-
買房看指標(biāo)!公共建設(shè)大領(lǐng)航!
-
高雄楠梓!高大特區(qū) 3大優(yōu)點(diǎn)
-
平地造林添綠意 高雄樹木銀行完工啟用
-
六都之冠!高雄每人享11.1平方公尺綠地
-
廖泰翔:楠梓園區(qū)開發(fā)與臺(tái)積電建廠如期如質(zhì)推進(jìn)
-
高雄2024年公告現(xiàn)值、地價(jià)「微幅調(diào)漲」
-
全國最富里前五名!新竹縣市包辦4里
-
三重左岸1563坪指標(biāo)大案『新濠漾III巴黎公園』熱銷開工
-
跟著麥當(dāng)勞投資金店舖,福星北路商圈「遠(yuǎn)雄藝舍」金店炙手可熱
-
做住戶一輩子靠山 桃績優(yōu)品牌「展志建設(shè)」以自住心蓋房